Lịch tháng 4 năm 2045
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | |||||
| 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 |
| 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
| 17 1/3 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 |
| 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
= Ngày Hoàng đạo. * = nhuận.