Lịch tháng 1 năm 2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 1/12 | 5 2 | 6 3 | |
| 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 |
| 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 |
| 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 |
| 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
= Ngày Hoàng đạo. * = nhuận.