Calendar for 12/2031
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 |
| 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1/11 |
| 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 |
| 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 |
| 29 16 | 30 17 | 31 18 |
= Auspicious (Hoàng đạo) day. * = leap.